型号 | 容量 | 能量密度 | 标称电压 | 工作范围 | 最大充电 | 最大放电 |
---|
18650 | 2.5Ah | 200Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
18650 | 2.8Ah | 225Wh/kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
18650 | 3.0Ah | 245Wh/kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
20650 | 3.3Ah | 210Wh/Kg | 3.7V | -20-65℃ | 2C | 3C |
21700 | 3.5Ah | 220Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
21700 | 4.8Ah | 260Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
63152225 | 23Ah | 220Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
63152225 | 28Ah | 240Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
13190245 | 63Ah | 165Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
型号 | 容量 | 能量密度 | 标称电压 | 工作范围 | 最大充电 | 最大放电 |
---|
18650 | 2.8Ah | 225Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
18650 | 3.0Ah | 245Wh/kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
18650 | 2.5Ah | 200Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
20650 | 3.3Ah | 210Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
21700 | 3.5Ah | 220Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
21700 | 4.0Ah | 230Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
63152225 | 23Ah | 220Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
63152225 | 28Ah | 240Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
许昌烂时租售有限公司
除尘设备北京有限公司|
德能泵业天津有限公司|
针阀有限公司|
河北天美玻璃钢有限公司|
广东省佛山市丽源化工有限公司|
http://www.ebooksupastore.com
http://www.shimbawa.com